Gymnázium Žďár nad Sázavou
Studentské referáty jsou převážně ve formátu ppt a pptx.
| Jméno žáka | Téma referátu | Použitý software | Environment. téma (0/1) | |||
| Fialová L. sept. | Freony | PowerPoint | 1 | |||
| Bělehrádková K. | Péče o chrup | PowerPoint | 0 | |||
| Veronika Štěpánková | Podmíněné a nepodmíněné reflexy | Power Point | 0 | |||
| Patrik Nikl | Naše lesy | Power Point | 1 | |||
| Gregarová Jana, Gregorová Adéla | Galileo Galilei | PowerPoint | 0 | |||
| Ježková Markéta, Balvín David | Isaac Newton | PowerPoint | 0 | |||
| Semerádová N. okt. | Deštné pralesy a jejich ochrana | PowerPoint | 1 | |||
| Šimon Adam, Nejedlý Lukáš | Galileo Galilei | PowerPoint | 0 | |||
| Klímová Pavlína | Francouzské divadlo | PowerPoint | 0 | |||
| Chalupa Štěpán | Francouzský šanson | PowerPoint | 0 | |||
| Kozlová D. okt. | Skleníkový efekt | PowerPoint | 1 | |||
| Dvořáková M. okt. | Montrealský protokol | PowerPoint | 1 | |||
| Hájková Šárka | leknínovité | PowerPoint | 0 | |||
| Denková Kateřina | London | PowerPoint | 0 | |||
| Zachovalová Markéta | Inverness | PowerPoint | 0 | |||
| Hausvaterová Klára, Heinová Kateřina | Johannes Kepler | PowerPoint | 0 | |||
| Roušová Aneta, Coufalová Kristýna | Johannes Kepler | PowerPoint | 0 | |||
| König Filip | Medical Science | PowerPoint | 0 | |||
| Pazderová Jana | Global warming | PowerPoint | 1 | |||
| Formánková Anna | Nuclear power | PowerPoint | 0 | |||
| Laštovička Josef | Nuclear power | PowerPoint | 0 | |||
| Dvořáková Marie | Medical Science | PowerPoint | 0 | |||
| Ježová Kateřina | Global warming | PowerPoint | 1 | |||
| Sošková Michaela | pryskyřníkovité | PowerPoint | 0 | |||
| Wasserbauer Vít, Nejedlý David | Základy balistiky | PowerPoint | 0 | |||
| Šutka Jan, Kabelka Vojtěch | Základy balistiky | PowerPoint | 0 | |||
| Nováková Hana, Kirchnerová Lucie | Jak se dostaneme na Měsíc a ostatní planety | PowerPoint | 0 | |||
| Kříbalová Lucie, Klusáčková Lucie | Sluneční soustava- základní informace | PowerPoint | 0 | |||
| Kopečný Matouš | mákovité | PowerPoint | 0 | |||
| Čeňková Gabriela | Naše škola | PowerPoint | 0 | |||
| Straka Jan | NP Šumava | PowerPoint | 1 | |||
| Krhovská Monika | brukvovité | PowerPoint | 0 | |||
| Michaela Škodová | Antikoncepce | Power Point | 0 | |||
| Gabrielová Magdaléna, Jurmanová Natálie | Historie objevování sluneční soustavy | PowerPoint | 0 | |||
| Peřina Patrik | břízovité | PowerPoint | 0 | |||
| Jindra Vratislav, Milička Pavel | Navigační systémy | PowerPoint | 0 | |||
| Holubová Eliška | NP Krkonoše | PowerPoint | 1 | |||
| Lerchová Aneta | NP Podyjí | PowerPoint | 1 | |||
| Muller Jonathan | Naše třída | PowerPoint | 0 | |||
| Klíma Petr | NP České Švýcarsko | PowerPoint | 1 | |||
| Aneta Kasalová | Škodlivé vlivy v těhotenství | Power Point | 0 | |||
| Růžičková Martina | hvězdnicovité | PowerPoint | 0 | |||
| Jindrová Libuše | alkoholismus | PowerPoint | 0 | |||
| Řádková Hana | růžovité | PowerPoint | 0 | |||
| Homolková Markéta | kouření | PowerPoint | 0 | |||
| Šindelářová Marie | Francouzská kuchyně | PowerPoint | 0 | |||
| Šimon Adam, Sobotka Jakub | Digitální televize | PowerPoint | 0 | |||
| Dítětová Sandra | Princip 3D záznamu | PowerPoint | 0 | |||
| Čech Patrik, Strážnický Martin | Dotykové obrazovky | PowerPoint | 0 | |||
| Šulcová Veronika, Talafová Markéta | 3D projekce | PowerPoint | 0 | |||
| Hausvaterová Klára, Heinová Kateřina | Sociální sítě | PowerPoint | 0 | |||
| Kadlecová Jana, Hásek Nikola | BlueRay vs. DVD | PowerPoint | 0 | |||
| Mach Stanislav, Hrdina Jan | Svobodný software | PowerPoint | 0 | |||
| Gabrielová Magdaléna, Jurmanová Natálie | Výzkumné stanice v Antarktidě | PowerPoint | 0 | |||
| Špačková Veronika | lipnicovité | PowerPoint | 0 | |||
| Taťána Bačkovská | Krytosemenné rostliny v lékařství | Power Point | 0 | |||
| Kateřina Heinová | Krytosemenné rostliny v lékařství | Power Point | 0 | |||
| Zobačová Michaela, Zástěrová Lucie | Jacob Bernoulli | PowerPoint | 0 | |||
| Musilová Iva | Evangelista Torricelli | PowerPoint | 0 | |||
| Alexandra Helclová | František Josef I. | PowerPoint | 0 | |||
| Ondřej Procházka | Alžběta Bavorská | PowerPoint | 0 | |||
| Marečková Nikol | Berlínská zeď | PowerPoint | 0 | |||
| Hubáčková Vendula | Konrad Adenauer | PowerPoint | 0 | |||
| Dvořáková Eliška | chřipka | PowerPoint | 0 | |||
| Plesselová Hana | O. Wilde - Pohádky | PowerPoint | 0 | |||
| Holemářová A. Okt | J.G. Mendel | PowerPoint | 0 | |||
| Svobodová Ilona | O. Wilde - Strašidlo Cantervillské | PowerPoint | 0 | |||
| Němcová Lenka | E. A. Poe - Jáma a kyvadlo | PowerPoint | 0 | |||
| Vencovská Tereza | klíšťová encefalitida | PowerPoint | 0 | |||
| Andrš Filip | A Rimbaud - Opilý koráb | PowerPoint | 0 | |||
| Bajerová Jindra | P. Bezruč - Slezské písně | PowerPoint | 0 | |||
| Pohanková Alena | V. Dyk - Krysař | PowerPoint | 0 | |||
| Hammerová Eva | Normandie | PowerPoint | 0 | |||
| Uchytil Lukáš | Education in the USA | PowerPoint | 0 | |||
| Nedvědová Eliška | žloutenka | PowerPoint | 0 | |||
| Fiala Adam | vius HIV | PowerPoint | 0 | |||
| Kasalová Marie | M. Twain - Dobrodružství Toma Sawyera | PowerPoint | 0 | |||
| Cempírková Aneta | J. Verne - Vynález zkázy | PowerPoint | 0 | |||
| Pošvic Roman | Thomas Becket | PowerPoint | 0 | |||
| Dokulilová Kristýna | Henry II | PowerPoint | 0 | |||
| Strážnická Iveta | Dekolonizace - Alžírsko | PowerPoint | 0 | |||
| Šorfová Lucie | Dekolonizace - Vietnam | PowerPoint | 0 | |||
| Roušová Šárka | Charles de Gaulle | PowerPoint | 0 | |||
| Okurková Pavla | R. Rolland - Petr a Lucie | PowerPoint | 0 | |||
| Němcová, Křivová 3.B | Klasifikace současných primátů | PowerPoint | 0 | |||
| Prchalová, Pecha 3.A | Neanderthalci - výskyt, zánik | PowerPoint | 0 | |||
| Palečková, Jílková 3.A | Analýza DNA a její využití při zk evoluce | PowerPoint | 0 | |||
| Betlachová,Hanusová 3.B | Naleziště neandertalců a H. sap. v ČR | PowerPoint | 0 | |||
| Niedermertlová E. | E. M. Remarque - Tři kamarádi | PowerPoint | 0 | |||
| Kovaříková A. | L. Feuchtwanger - Bláznova moudrost | PowerPoint | 0 | |||
| Hemzová A. | T. Mann - Mario a kouzelník | PowerPoint | 0 | |||
| Iveta Strážnická | J.G.Mendel | Power Point | 0 | |||
| Zobačová Michaela, Zástěrová Lucie | Historie měření teploty | PowerPoint | 0 | |||
| Špičková Markéta | Válka o Falklandy | PowerPoint | 0 | |||
| Králová Ivona | Margaret Thatcherová | PowerPoint | 0 | |||
| Musilová Iva, Krhovská Monika | Stručný přehled vývoje názorů na strukturu látek | PowerPoint | 0 | |||
| Řádková Hana | Teplotní stupnice | PowerPoint | 0 | |||
| Chromá L. | H. Mann - Profesor neřád | PowerPoint | 0 | |||
| Kujínek, Hladík sept. | Hobiti z ostrova Flores | PowerPoint | 0 | |||
| Bulíčková sept. | Osídlení Ameriky | PowerPoint | 0 | |||
| Matejková, Hanusová 3.A | Umění pravěkých lidí | PowerPoint | 0 | |||
| Voráčková Zuzana | Nottingham | PowerPoint | 0 | |||
| Štursa Radek | Liverpool | PowerPoint | 0 | |||
| Halbich Pavel | Hastings | PowerPoint | 0 | |||
| Chybová Monika | Canterbury | PowerPoint | 0 | |||
| Uchytil Lukáš | Bath | PowerPoint | 0 | |||
| Bílková Kristina | Belfast | PowerPoint | 0 | |||
| Helclová Alexandra | Oxford | PowerPoint | 0 | |||
| Braunová Petra | Cambridge | PowerPoint | 0 | |||
| Havlík David | Birmingham | PowerPoint | 0 | |||
| Seková, Žídek sept. | Věstonická Venuše, okolnosti nálezu | PowerPoint | 0 | |||
| Žílová, Moravec, sept. | Gigantopithecus | PowerPoint | 0 | |||
| Okurková, Niedermertlová 3.B | Homo erectus | PowerPoint | 0 | |||
| Denisa Doležalová | AIDS | Power Point | 0 | |||
| Jan Václavek | Chřipky | Power Point | 0 | |||
| Jessica Neherová | Ebola, SARS, vzteklina | Power Point | 0 | |||
| Petra Dučáková | Dětská virová onemocnění | Power Point | 0 | |||
| Jan Stratil | Lymeská borelióza | Power Point | 0 | |||
| Adéla Skřivánková | Karel I.Habsburský + Zita | PowerPoint | 0 | |||
| Sobotka L. | F. Kafka - Proměna | PowerPoint | 0 | |||
| Stehno Jiří | W. Scott - Ivanhoe | PowerPoint | 0 | |||
| Bořil L. sept. | Morfin a jeho deriváty | PowerPoint | 0 | |||
| Miklík J, Šimkovský sept. | Deriváty kyseliny lysergové (LSD) | PowerPoint | 0 | |||
| Mrkvička D. kvi | L. Pasteur | PowerPoint | 0 | |||
| Zobačová Michaela, Zástěrová Lucie | Tycho Brahe - záhady smrti | PowerPoint | 0 | |||
| Svobodová E. sept. | Kokain | PowerPoint | 0 | |||
| Zástěra Tomáš | Indická republika | PowerPoint | 0 | |||
| Zvěřina Filip | Fotografie | PowerPoint | 0 | |||
| Haman Vojtěch | Newcastle | PowerPoint | 0 | |||
| Králová Ivona | Richard I | Power Point | 0 | |||
| Nováková Jana | Inverness | Power Point | 0 | |||
| Štursa Radek | Jaderny vyzkum | Power Point | 0 | |||
| Adlerová Michaela | Polsko | PowerPoint | 0 | |||
| Marečková Nikol | Las Vegas | PowerPoint | 0 | |||
| Skřivánková Adéla | Ultrazvuk a jeho využití | PowerPoint | 0 | |||
| Homolková Markéta | Jepice, Vazky, Skvori, Svabi, Termiti | PowerPoint | 0 | |||
| Hudečková Radka | Tepelna cerpadla | PowerPoint | 0 | |||
| Kasperová Nikola | Liverpool 2 | PowerPoint | 0 | |||
| Loukotová Věra | Jezevčíci | PowerPoint | 0 | |||
| Nováková Jana | Madarsko | PowerPoint | 0 | |||
| Pálková Ivana | Zvuk | PowerPoint | 0 | |||
| Skřivánková Adéla | New Orleans | PowerPoint | 0 | |||
| Stará Veronika | Italie | PowerPoint | 0 | |||
| Černík Václav | Trest smrti | PowerPoint | 0 | |||
| Kohlová Hana | Pochutiny_a_technicke_plodiny | PowerPoint | 0 | |||
| Málková Veronika | Jan Švankmajer | PowerPoint | 0 | |||
| Štěpánková Veronika | Francie | PowerPoint | 0 | |||
| Bílková Kristina | Simpsonovi | PowerPoint | 0 | |||
| Dalecká Linda | Origami | PowerPoint | 0 | |||
| Roušová Šárka | 3D televizory | PowerPoint | 0 | |||
| Kožená Ilona | Jugoslávie | PowerPoint | 0 | |||
| Lánová Kristýna | Svycarsko | PowerPoint | 0 | |||
| Nováková Lenka | LSD | PowerPoint | 0 | |||
| Havelka Tomáš | Krkonoše a Jeseníky | PowerPoint | 0 | |||
| Neuhöferová Michaela | Stavova rovnice realnych plynu | PowerPoint | 0 | |||
| Příhoda Radek | Drogy a právo | PowerPoint | 0 | |||
| Přiklopil Jiří | Osídlování Austrálie a Ameriky | PowerPoint | 0 | |||
| Marečková Nikol | Hudebni-nastroje | PowerPoint | 0 | |||
| Necidová Barbora | Jihočeský kraj | PowerPoint | 0 | |||
| Zach Jiří | Perpetuum_mobile | PowerPoint | 0 | |||
| Zichová Eva | Benzín | PowerPoint | 0 | |||
| Hrbková Aneta | Heroin | Power Point | 0 | |||
| Sobotková Michaela | Vodní+pára+v+atmosféře | PowerPoint | 0 | |||
| Strážnická Iveta | Thomas Mann | PowerPoint | 0 | |||
| Synková Eva | Dopravní strojírenství ČR | PowerPoint | 0 | |||
| Šiklová Tereza | Krystaly | PowerPoint | 0 | |||
| Holemářová Anna | Rím | PowerPoint | 0 | |||
| Tesařová Žaneta | Dánsko | PowerPoint | 0 | |||
| Vábek Jan | Jaderná bezpečnost | PowerPoint | 0 | |||
| Baráková Nikola | Mentalni anorexie | PowerPoint | 0 | |||
| Beznosková Aneta | Alfons Mucha | Power Point | 0 | |||
| Homola Dan | Brighton | PowerPoint | 0 | |||
| Kletečková Aneta | How I met your mother | PowerPoint | 0 | |||
| Sobotková Alena | Kudlanky, Sarancata, Kobylky | PowerPoint | 0 | |||
| Uchytil Lukáš | Soucasne zp vyr elen | PowerPoint | 0 | |||
| Voráčková Zuzana | Kolín nad Rýnem | PowerPoint | 0 | |||
| Zichová Eva | Tekuté krystaly1 | PowerPoint | 0 | |||
| Zvěřina Filip | Osobnosti fyziky | PowerPoint | 0 | |||
| Fialová Lenka | Olsiak | PowerPoint | 0 | |||
| Helclová Alexandra | Jára Cimrman | PowerPoint | 0 | |||
| Poulová Lucie | Teplotní stupnice a principy měření teploty | PowerPoint | 0 | |||
| Bukáčková Daniela | LA | PowerPoint | 0 | |||
| Havelková Jana | Hepburn | PowerPoint | 0 | |||
| Lukešová Lenka | Shakira | Power Point | 0 | |||
| Filipová Nikola | Alternativní zdroje Energie | Power Point | 1 | |||
| Pálková Michaela | Rybníky ČR | PowerPoint | 0 | |||
| Vašíčková Lenka | Ropa a zemni plyn | PowerPoint | 0 | |||
| Štursa Radek | Počítač | Power Point | 0 | |||
| Bělehrádková Kateřina | Cambridge | Power Point | 0 | |||
| Braunová Petra | Beatles | PowerPoint | 0 | |||
| Havlík David | obiloviny | PowerPoint | 0 | |||
| Chybová Monika | Leonardo da Vinci | PowerPoint | 0 | |||
| Příhodová Kamila | Japonsko | PowerPoint | 0 | |||
| Sošková Martina | Kočky | PowerPoint | 0 | |||
| Hudeček Jan | Holasovice | PowerPoint | 0 | |||
| Králíček Josef | Lion Feuchtwanger | PowerPoint | 0 | |||
| Krištof Jan | narkotika | PowerPoint | 0 | |||
| Landa Radek | IQ | PowerPoint | 0 | |||
| Halbich Pavel | Tasmanie | PowerPoint | 0 | |||
| Hamanová Radka | Neobvykla_hospodarska_zvirata | PowerPoint | 0 | |||
| Orlová Lenka | Jihoafrická republika | PowerPoint | 0 | |||
| Halmová Monika | Spojené království Velké Británie a Severního Irska | PowerPoint | 0 | |||
| Jadrná Iva | Olejniny | PowerPoint | 0 | |||
| Jindrová Libuše | Ministaty Evropy | PowerPoint | 0 | |||
| Karásek Tomáš | Sitokridli, Chrostici, Motyli | PowerPoint | 0 | |||
| Kříž Daniel | Kokain | PowerPoint | 0 | |||
| Necidová Barbora | Ovoce | PowerPoint | 0 | |||
| Benc, 1A | Niels Bohr | PowerPoint | 0 | |||
| Zíchová, 1B | Voda v našem životě | PowerPoint | 1 | |||
| Havlíčková, oktáva | Vodstvo ČR | PowerPoint | 1 | |||
| Hronková, oktáva | Sahara | Power Point | 1 | |||
| Novák, oktáva | Deštné lesy | Power Point | 1 | |||
| Syslová, oktáva | Tajga | Power Point | 1 | |||
| Horká, Zdražilová, sexta | Výroba elektrické energie | Power Point | 1 | |||
| Chládková, sexta | Největší letecké katastrofy | PowerPoint | 0 | |||
| Michálková, sexta | Jaderné katastrofy | PowerPoint | 0 | |||
| Králíček, 1A | Tropické deštné lesy | PowerPoint | 1 | |||
| Zedníková, 3A | Sovy | PowerPoint | 1 | |||
| Hřebíček, 3B | Zelené řasy | PowerPoint | 0 | |||
| Hanychová 4.A | Zeměpisný test | PowerPoint | 0 | |||
| Matějková, 4A | Vesmírný kvíz | PowerPoint | 0 | |||
| Palečková, 4A | Zajímavosti ze světa zvířat | PowerPoint | 0 | |||
| Janovská, 4B | Přesličky a plavuně | PowerPoint | 1 | |||
| Braun, kvinta | Život v tundře | PowerPoint | 1 | |||
| Nechuta, kvinta | Huricane Katrina | PowerPoint | 0 | |||
| Junková, oktáva | Indian Ocean Earthquake | PowerPoint | 1 | |||
| Svoboda, oktáva | Early Britain | PowerPoint | 0 | |||
| Kudělka, Vencálek, tercie | Nový Zéland | PowerPoint | 1 | |||
| Hronková, septima | Vodní ptáci | PowerPoint | 0 | |||
| Blahová, Tomandlová, sekunda | CHKO | PowerPoint | 1 | |||
| Boganová, Hronková, sekunda | Ochrana přírody | PowerPoint | 1 | |||
| Jílková, Palečková, 4A | Analýza DNA | PowerPoint | 0 | |||
| Milička, Jindra, septima | Navigační systémy | PowerPoint | 0 | |||
| Svobodová, oktáva | Samuel Beckett | PowerPoint | 0 | |||
