Gymnázium Havlíčkův Brod
Studentské referáty jsou převážně ve formátu ppt a pptx.
| Jméno žáka | Téma referátu | Použitý software | Environment. téma (0/1) | |||
| Valová Aneta | Působení vody, větrů a ledovců | PowerPoint | 1 | |||
| Hanzlíková Sára | Jantar | PowerPoint | 0 | |||
| Firon Martin | Zemětřesení | PowerPoint | 1 | |||
| Dolejší Petr | Země | PowerPoint | 0 | |||
| Bach Thi Thu Thao | Sopečná činnost | PowerPoint | 1 | |||
| Zahrádka Tomáš | Archea | PowerPoint | 0 | |||
| Jandáčková Adriana | Mikrobiologie | PowerPoint | 0 | |||
| Zahrádka Tomáš | Radiace a účinky na organismus | PowerPoint | 1 | |||
| Varga Vít | Mozek | PowerPoint | 0 | |||
| Dolejšová Kateřina | Káva a čaj | PowerPoint | 0 | |||
| Židlík Ondřej | Leukémie | PowerPoint | 0 | |||
| Kadlec Jan | Hormony | PowerPoint | 0 | |||
| Suchý Vojtěch | Svaly člověka | PowerPoint | 0 | |||
| Louša Petr | Milostný dopis psaný klínovým písmem | AdobeReaderX | 0 | |||
| Pecharová Ludmila | Rumunsko | PowerPoint | 0 | |||
| Koref Martin | Vian | PowerPoint | 0 | |||
| Báča Michal | Tchoř tmavý | PowerPoint | 0 | |||
| Černá Simona | Orel skalní | PowerPoint | 0 | |||
| Kampová Tereza | Sova pálená | PowerPoint | 0 | |||
| Polívka Adam | Jezevec lesní | PowerPoint | 0 | |||
| Kadlec Šimon | Cit slečny Smilly pro sníh | PowerPoint | 0 | |||
| Petrlík Karel | Smrt v Benátkách | PowerPoint | 0 | |||
| Bařinková Kristýna | Subpolární a polární oblasti | PowerPoint | 0 | |||
| Buráňová Markéta | Subpolární a polární oblasti | PowerPoint | 1 | |||
| Cyrusová Lucie | Střídavě vlhké tropy | PowerPoint | 0 | |||
| Edr Lukáš | Černobylská havárie | PowerPoint | 0 | |||
| Kratochvíl Ondřej | Aralské jezero | PowerPoint | 1 | |||
| Kubalová Barbora | Vlhké tropy | PowerPoint | 0 | |||
| Ondráčková Karolína | Jehličnaté lesy | PowerPoint | 0 | |||
| Pospíchalová Magdalena | Problémy tropických oblastí | PowerPoint | 1 | |||
| Ptáčník Tomáš | Subtropy | PowerPoint | 0 | |||
| Robovská Miroslava | Střídavě vlhké tropy | PowerPoint | 0 | |||
| Šturcová Veronika | Pásmo lesů mírných šířek | PowerPoint | 0 | |||
| Toman Luboš | Vlhké tropy | PowerPoint | 1 | |||
| Tučková Kateřina | Listnaté a smíšené lesy | PowerPoint | 0 | |||
| Vincens Martin | Subtropy s ozd | AdobeReaderX | 0 | |||
| Vondráčková Terézia | Listnaté a smíšené lesy | PowerPoint | 0 | |||
| Zikmund Radek | Tropické oblasti | PowerPoint | 0 | |||
| Balliš Vojtěch | Afrika | PowerPoint | 0 | |||
| Břízová Veronika | Aralské jezero | PowerPoint | 1 | |||
| Mikolajová Valérie | Machu picchu | PowerPoint | 0 | |||
| Tvrdá Martina | Praha | PowerPoint | 0 | |||
| Weber Tomáš | Čína | PowerPoint | 0 | |||
| Bartušová Michaela | Exotické plody | PowerPoint | 0 | |||
| Burdová Tereza | Rakovina | PowerPoint | 0 | |||
| Friedrich Jan | Mořské ryby | PowerPoint | 0 | |||
| Havrlantová Tereza | Pohlavní choroby | PowerPoint | 0 | |||
| Hornová Aneta | Pavouci | PowerPoint | 0 | |||
| Jílková Aneta | Kytovci | PowerPoint | 0 | |||
| Kohout Lukáš | Kroužkovci | PowerPoint | 0 | |||
| Konrádová Anna | Středověké nemoci v Evropě | PowerPoint | 0 | |||
| Křivůnková Michaela | Genetické choroby | PowerPoint | 0 | |||
| Merglová Kristýna | Koření | PowerPoint | 0 | |||
| Milfeitová Dominika | Tropické nemoci | PowerPoint | 0 | |||
| Nováková Nikola | Moebiův syndrom | PowerPoint | 0 | |||
| Panáčková Pavlína | Rakovina | PowerPoint | 0 | |||
| Petrová Jana | Rakovina děložního čípku | PowerPoint | 0 | |||
| Pfeiferová Aneta | Kolie | PowerPoint | 0 | |||
| Součková Tereza | Halucinogenní látky | PowerPoint | 0 | |||
| Stejskalová Kateřina | Schizofrenie | PowerPoint | 0 | |||
| Sůva Marek | Vývoj a choroby kostí | PowerPoint | 0 | |||
| Svatoš Jiří | Rizika kouření | PowerPoint | 0 | |||
| Šolc David | Dravci | odp | 0 | |||
| Wagner Richard | Ryby našich vod | PowerPoint | 0 | |||
| Brečková Lenka | Český ráj | PowerPoint | 0 | |||
| Hornová Adéla | Máchovo jezero | PowerPoint | 1 | |||
| Jedličková Alžběta | Praha | odp | 0 | |||
| Jungvirtová Tereza | Adršpašsko-teplické skály | PowerPoint | 1 | |||
| Majorová Michaela | KRNAP | PowerPoint | 1 | |||
| Mazourová Karolína | České Švýcarsko | PowerPoint | 1 | |||
| Muránská Anna | Slapy | PowerPoint | 0 | |||
| Pavlíčková Kristýna | Znojmo a okolí | odp | 0 | |||
| Pešková Veronika | Český Krumlov | PowerPoint | 0 | |||
| Semelková Lucie | Třeboňsko | PowerPoint | 1 | |||
| Sochorová Radka | Západní Čechy | PowerPoint | 1 | |||
| Šíchová Kateřina | Vysočina | PowerPoint | 0 | |||
| Šulcová Iveta | Kutná Hora | PowerPoint | 0 | |||
| Tuček Jan | Mikulov a okolí | AdobeReaderX | 0 | |||
| Vosyková Michaela | CHKO Bílé Karpaty | PowerPoint | 1 | |||
| Šorf Filip | 1984 | PowerPoint | 0 | |||
| Švecová Markéta | J.R.R.Tolkien | PowerPoint | 0 | |||
| Zachová Aneta | Arnošt Lustig | PowerPoint | 0 | |||
| Fikarová Veronika | Japonsko | PowerPoint | 0 | |||
| Fučík Robin | Spojené arabské emiráty | PowerPoint | 0 | |||
| Fujáková Barbora | Nepál | PowerPoint | 0 | |||
| Glanc Filip | Severní Korea | PowerPoint | 0 | |||
| Henek Jakub | Izrael | PowerPoint | 0 | |||
| Hladík David | Kazachstán | PowerPoint | 1 | |||
| Kaser Jiří | Gruzie | odp | 0 | |||
| Kletečka Jiří | Saudská Arábie | PowerPoint | 0 | |||
| Kubát Michal | Bangladéš | PowerPoint | 0 | |||
| Mejstřík Jakub | Filipíny | PowerPoint | 0 | |||
| Pěkná Kateřina | Mongolsko | PowerPoint | 0 | |||
| Pivoňková Aneta | Turecko | PowerPoint | 0 | |||
| Svatoš Jan | Afghánistán | PowerPoint | 0 | |||
| Ulip Tomáš | Rusko | PowerPoint | 0 | |||
| Vácha Martin | Jižní Korea | PowerPoint | 0 | |||
| Bechyně Štěpán | Filipíny | PowerPoint | 0 | |||
| Bína Jan | Nepál | PowerPoint | 0 | |||
| Brunerová Tereza | Malajsie | PowerPoint | 0 | |||
| Forman Pavel | Katar | PowerPoint | 0 | |||
| Horák Josef | Kazachstán | PowerPoint | 0 | |||
| Meloun Jaroslav | Východní Timor | PowerPoint | 0 | |||
| Novotná Kamila | Japonsko | odp | 0 | |||
| Ramaekers Dušan | Mongolsko | PowerPoint | 0 | |||
| Sláma Jan | Bhután | PowerPoint | 0 | |||
| Špilínek Michael | Indie | odp | 0 | |||
| Štefánek Jakub | Izrael | PowerPoint | 0 | |||
| Weber Michael | Hongkong | PowerPoint | 0 | |||
