Gymnázium dr. A. Hrdličky
Studentské referáty jsou zpracovány převážně ve formátu ppt či pptx.
| Jméno žáka | Téma referátu | Použitý software | Environment. téma (0/1) | |||
| Blanka Radilová 3.A | Polsko | PPT | 0 | |||
| Marek Brož 3.A | Maďarsko | PPT | 0 | |||
| Luboš Bouček 7.O | Srbsko | PPT | 0 | |||
| Tim Marek 7.O | Chorvatsko | PPT | 0 | |||
| Linda Kopicová 3.A | Finsko | PPT | 0 | |||
| Aneta Marková 3.A | Island | PPT | 0 | |||
| Kateřina Štiborová 3.A | Irsko | PPT | 0 | |||
| Michal Farana 3.A | Velká Británie | PPT | 0 | |||
| Anna Urbánková 3.A | Dánsko | PPT | 0 | |||
| Veronika Nováková 3.A | Nizozemsko | PPT | 0 | |||
| Markéta Zápotočná 3.A | Francie | PPT | 0 | |||
| Dalík, Kupka 5.O | Tři soutěsky | PPT | 1 | |||
| Bloudková, Brož 5.O | Bajkal | PPT | 0 | |||
| Pavlová, Vaňkát 5.O | El Nino | PPT | 1 | |||
| Němcová, Rafajová 5.O | Tsunami | PPT | 0 | |||
| Daniela Hajčiarová 7.O | Aphorism and Quotations | PPT | 0 | |||
| Michaela Merunková 7.O | Famous Killers | PPT | 0 | |||
| Klára Doležálková 7.O | Culture of India | PPT | 0 | |||
| Barbora Jachková 7.O | Easter around the World | PPT | 0 | |||
| Petra Vávrová 7.O | Tourist Atraction | PPT | 0 | |||
| Vojtěch Fučík 7.O | Kuželosečky | PPT | 0 | |||
| Vít Mojžíš 7.O | Health | PPT | 0 | |||
| Jakub Čudka 3.O | Microsoft Office | PPT | 0 | |||
| Nikol Hromádková 3.O | Tygři | PPT | 0 | |||
| Marcela Kazdová 3.A | Vesmír | PPT | 0 | |||
| Martina Dalíková 3.A | Aleš Hrdlička | PPT | 0 | |||
| Radka Koudelová 3.A | Pohybová soustava | PPT | 0 | |||
| Kateřina Martinů 5.O | LCD monitory | PPT | 0 | |||
| Matouš Skála 5.O | Procesor | PPT | 0 | |||
| Pavel Strádal 5.O | Komunikační rozhraní -porty | PPT | 0 | |||
| Radka Bartáková 5.O | Laserová tiskárna | PPT | 0 | |||
| Dvořáková, Myslivcová, Trnková, Hadrava 4.A | Vysočina málo známá | PPT | 1 | |||
| Soňa Stloukalová 3.A | Krev | PPT | 0 | |||
| Kateřina Zelenková 3.A | Činnost srdce | PPT | 0 | |||
| Vít Mojžíš 8.O | Extreme Sports | Prezi | 0 | |||
| Lucie Černá 3.A | Dýchací soustava | PPT | 0 | |||
| Klára Telecká 3.A | Onemocnění dýchacích cest | PPT | 0 | |||
| Soňa Krčálová 3.A | Mozek | PPT | 0 | |||
| Tim Marek 8.O | Geneticky modifikované organismy | PPT | 0 | |||
| Anna Poláčková 8.O | Roztroušená skleróza | PPT | 0 | |||
| Adam Čepl 4.A | Základní znaky života na Zemi | PPT | 0 | |||
| Gabriela Duchanová 3.A | Nikotin | PPT | 0 | |||
| David Hodač 2.A | Ropa | PPT | 0 | |||
| David Hodač 2.A | Stříbro | PPT | 0 | |||
| Kateřina Vampolová 2.A | Osmium | PPT | 0 | |||
| Pavel Buňat 2.A | Skandium | PPT | 0 | |||
| Simova Rechtoríková 2.A | Voda | PPT | 0 | |||
| Veronika Hájková 2.A | Železo | PPT | 0 | |||
| Veronika Krejčová 2.A | Fluor | PPT | 0 | |||
| Nikola Beránková 2.A | Niob | PPT | 0 | |||
| Michaela Kosová 2.A | Chrom | PPT | 0 | |||
| Jan Kotyza 6.O | Kobalt | PPT | 0 | |||
| Ošťádalová, Falt 6.O | Uran | PPT | 0 | |||
| Ošťádalová, Falt 6.O | Zinek | PPT | 0 | |||
| Andrea Bokůvková 6.O | Jód | PPT | 0 | |||
| Gabriela Pavlová 6.O | Zlato | PPT | 0 | |||
| Jana Dvořáková 6.O | Chrom | PPT | 0 | |||
| Ivana Rafajová 6.O | Chlór | PPT | 0 | |||
| Natálie Hartlová 2.O | Austrálie - fauna | PPT | 0 | |||
| Martinů, Hajčiarová 3.O | Kanada | PPT | 0 | |||
| Michal Trnka 7.O | USA - parky | PPT | 1 | |||
| Bakešová Iveta 3.O | Florida | PPT | 0 | |||
| Behner Adam 3.O | Oregon | PPT | 0 | |||
| Brázda Jan 3.O | Kalifornie | PPT | 0 | |||
| Brůnová Kateřina 3.O | Texas | PPT | 0 | |||
| Cizner Filip 3.O | Georgia | PPT | 0 | |||
| Creweová Nicole 3.O | Arizona | PPT | 0 | |||
| Čermák David 3.O | Nové Mexiko | PPT | 0 | |||
| Čudková Viktória 3.O | Louisiana | PPT | 0 | |||
| Dolejší Jan 3.O | Mississippi | PPT | 0 | |||
| Doležálek Jan 3.O | Pensylvánie | PPT | 0 | |||
| Dvořák Lukáš 3.O | Indiana | PPT | 0 | |||
| Hajčiarová Anna 3.O | Alabama | PPT | 0 | |||
| Hynek Lukáš 3.O | Colorado | PPT | 0 | |||
| Kasalová Martina 3.O | Tennessee | PPT | 0 | |||
| Kosová Iveta 3.O | Nevada | PPT | 0 | |||
| Krčilová Martina 3.O | Oklahoma | PPT | 0 | |||
| Martinů Veronika 3.O | Ohio | PPT | 0 | |||
| Městková Anna 3.O | Idaho | PPT | 0 | |||
| Pešoutová Tereza 3.O | Montana | PPT | 0 | |||
| Prokopová Nikola 3.O | New York | PPT | 0 | |||
| Racková Anna 3.O | Washington | PPT | 0 | |||
| Rýdlová Karolína 3.O | Virginia | PPT | 0 | |||
| Ryšánek Adam 3.O | Havaj | PPT | 0 | |||
| Svatková Marie 3.O | Michigan | PPT | 0 | |||
| Šimon Ondřej 3.O | Massachusetts | PPT | 0 | |||
| Trnka Tomáš 3.O | Aljaška | PPT | 0 | |||
| Vuong Vy Linh 3.O | Illinois | PPT | 0 | |||
| Žáčková Kateřina 3.O | Kentucky | PPT | 0 | |||
| Baklík Bohumil 4.O | Rakousko | PPT | 0 | |||
| Brukner Vojtěch 4.O | Španělsko | PPT | 0 | |||
| Burianová Lucie 4.O | Bulharsko | PPT | 0 | |||
| Čáp Jakub 4.O | Švédsko | PPT | 0 | |||
| Čudka Jakub 4.O | Island | PPT | 0 | |||
| Dalík Jiří 4.O | Spojené království | PPT | 0 | |||
| Duba Pavel 4.O | Monako | PPT | 0 | |||
| Fikarová Ludmila 4.O | Nizozemsko | PPT | 0 | |||
| Hromádková Nikol 4.O | Chorvatsko | PPT | 0 | |||
| Hypšová Veronika 4.O | Bosna a Hercegovina | PPT | 0 | |||
| Jenčová Markéta 4.O | Dánsko | PPT | 0 | |||
| Krankus Michal 4.O | Švýcarsko | PPT | 0 | |||
| Machalová Tereza 4.O | Finsko | PPT | 0 | |||
| Matějka Jiří 4.O | Polsko | PPT | 0 | |||
| Mikešová Kristýna 4.O | Slovinsko | PPT | 0 | |||
| Mikešová Marie 4.O | Rumunsko | PPT | 0 | |||
| Mojžíš Radek 4.O | Norsko | PPT | 0 | |||
| Nejedlý Ondřej 4.O | Německo | PPT | 0 | |||
| Nesporá Kamila 4.O | Portugalsko | PPT | 0 | |||
| Nováková Nikola 4.O | Belgie | PPT | 0 | |||
| Pluzhnikova Oliviya 4.O | Maďarsko | PPT | 0 | |||
| Racek Libor 4.O | Bělorusko | PPT | 0 | |||
| Randová Alena 4.O | Irsko | PPT | 0 | |||
| Staňková Karolína 4.O | Itálie | PPT | 0 | |||
| Stýblová Julie 4.O | Francie | PPT | 0 | |||
| Šimůnek Petr 4.O | Litva | PPT | 0 | |||
| Vacková Anna 4.O | Slovensko | PPT | 0 | |||
| Zavadilová Tereza 4.O | Lotyšsko | PPT | 0 | |||
| Soňa Krčálová 3.A | Brazilská velkoměsta | PPT | 0 | |||
| Martina Dalíková 3.A | Zakázané město | PPT | 0 | |||
| Petr David 3.A | Lyžování v Evropě | PPT | 0 | |||
| Šárka Fialová 3.A | Brazílie | PPT | 0 | |||
| Zuzana Horáková 3.A | Karibské ostrovy | PPT | 0 | |||
| Iveta Kolčavová 3.A | Španělsko | PPT | 0 | |||
| Radka Koudelová 3.A | Severní Afrika | PPT | 0 | |||
| Nikola Lášová 3.A | Řecké ostrovy | PPT | 0 | |||
| Andrea Nováková 3.A | Francie | PPT | 0 | |||
| Soňa Stloukalová 3.A | Jižní Francie a Korsika | PPT | 0 | |||
| Jana Strejčková 3.A | Karibské ostrovy | PPT | 0 | |||
| Klára Telecká 3.A | Londýn | PPT | 0 | |||
| Michaela Veletová 3.A | Thajsko | PPT | 0 | |||
| Aneta Štěpánová 3.A | Indiánské kmeny J. a Stř. Ameriky | PPT | 0 | |||
| Martin Štěrba 3.A | Špicberky | PPT | 0 | |||
| Lucie Černá 3.A | Nový Zéland | PPT | 0 | |||
| Lucie Fialová 7.O | Indie | PPT | 0 | |||
| Alexandr Kolárik 7.O | USA - národní parky | PPT | 1 | |||
| Jiřina Senetyčová 7.O | Japonsko | PPT | 0 | |||
| Natálie Šimanová 7.O | New York | PPT | 0 | |||
| Barbora Svobodová 7.O | Austrálie a Oceánie | PPT | 0 | |||
| Martina Vencová 7.O | JV Evropa | PPT | 0 | |||
| Bartáková, Váňová, 5.O | Vodík | PPT | 0 | |||
| Martin Mikulka, 7.O | Kanada | PPT | 0 | |||
| Barbora Medová st., 3.A | Seychely | PPT | 0 | |||
| Barbora Fučíková,2.A | Zlato | PPT | 0 | |||
| Klára Urbanová, 5.O | Vápník | PPT | 0 | |||
| Lucie Brabcová, 8.O | My Hometown Humpolec | PPT | 0 | |||
| Stanislava Bartáková, 7.O | Vitamín E | PPT | 0 | |||
| Lucie Fialová, 7.O | Vitamín A | PPT | 0 | |||
| Veronika Jenčová, 7.O | Vitamín C | PPT | 0 | |||
| Kateřina Langerová, 4.A | Prague | PPT | 0 | |||
| Petra Majorová, 4.A | Education | PPT | 0 | |||
| Pavlína Mrkvičková, 4.A | Comonwealth | PPT | 0 | |||
| Ondřej Příhoda, 4.A | The European Union | PPT | 0 | |||
| Jitka Koudelová, 3.A | Vitamin E | PPT | 0 | |||
| Barbora Medová ml., 3.A | Thiamin | PPT | 0 | |||
| Markéta Bártlová, 7.O | Penicilin | PPT | 0 | |||
| Ladislav Štěpánek, 2.A | Pokročilé služby na internetu | PPT | 0 | |||
| Petra Šťávová, 7.O | Vitamín B2 | PPT | 0 | |||
| David Hodač, 4.A | Housing | PPT | 0 | |||
| Lucie Černá, 3.A | Purpur | PPT | 0 | |||
| Flekalová, Vávrová, 8.O | Lázně | PPT | 0 | |||
| Kateřina Pešková, 3.A | Indigo | PPT | 0 | |||
| Ondřej Vitera, 3.A | Chlorofyl | PPT | 0 | |||
| Čepl, Brož, Hadrava Myslivcová, 4.A | Biomy ve světě | PPT | 1 | |||
| Bolcková, Majorová, 4.A | Makromolekulární látky | PPT | 0 | |||
| Aneta Marková, 4.A | Mass Media | PPT | 0 | |||
| Karolína Šudomová, 4.A | Food | PPT | 0 | |||
| Veronika Nováková, 4.A | English and American Literature | PPT | 0 | |||
| Lukáš Kubík, 4.A | Průmysl České republiky | PPT | 0 | |||
| Pavlína Mrkvičková, 4.A | Ochrana přírody v ČR | PPT | 1 | |||
| Adéla Staňková, 4.A | Kraj Vysočina | PPT | 0 | |||
| Julie Medová, 8.O | Írán | PPT | 0 | |||
| Blanka Radilová, 4.A | Karbonylové sloučeniny | PPT | 0 | |||
| Tim Marek, 8.O | Disacharidy | PPT | 0 | |||
| Petra Majorová, 4.A | Obyvatelstvo České republiky | PPT | 0 | |||
| Lucie Fialová, 7.O | Hemoglobin | PPT | 0 | |||
| Marcela Kazdová, 3.A | Pryskyřice | PPT | 0 | |||
| Tereza Máchová, 8.O | Doprava | PPT | 0 | |||
| Daniela Hajčiarová, 8.O | Nature in USA | PPT | 0 | |||
| Daniel Kříženecký, 8.O | Types of Sports | PPT | 0 | |||
| Jakub Vincenc, 8.O | Sweet Sixties | PPT | 0 | |||
| Dominika Zavadilová, 8.O | The UK | PPT | 0 | |||
| Lucie Fialová, 7.O | Kosterní pozůstatky | PPT | 0 | |||
| Eva Lesinová, 7.O | Dýchací soustava | PPT | 0 | |||
| Petra Šťávová, 7.O | Vylučovací soustava | PPT | 0 | |||
| Stanislava Bartáková, 7.O | Nervová soustava | PPT | 0 | |||
| Petra Davidová, 7.O | Zrak | PPT | 0 | |||
| Alexandr Kolárik, 7.O | Svalová soustava | PPT | 0 | |||
| Markéta Bakešová, 7.O | Oběhová soustava | PPT | 0 | |||
| Markéta Bártlová, 7.O | Trávicí soustava | PPT | 0 | |||
| Julie Kotrbová, 7.O | Trávicí soustava | PPT | 0 | |||
| Aneta Štěpánová, 3.A | Těhotenství | PPT | 0 | |||
| Martin Mikulka, 7.O | Kůže | PPT | 0 | |||
| Vojtěch Sedlák, 7.O | Kmenové buňky a stárnutí | PPT | 0 | |||
| Martina Dalíková, 3.A | Skleníkový efekt | PPT | 1 | |||
| Michaela Veletová, 3.A | Znečištění vod | PPT | 1 | |||
| Václav Hrůza,7.O | Nervová soustava | PPT | 0 | |||
| Klára Telecká, 3.A | Nervová soustava | PPT | 0 | |||
| Soňa Stloukalová, 3.A | Poruchy učení | PPT | 0 | |||
| Vendula Sedláková, 1.O | Zoologie | PPT | 0 | |||
| Daniela Kasalová, 1.O | Josef Suk | PPT | 0 | |||
| Eliška Janeková,1.O | Národní parky | PPT | 1 | |||
| Eliška Janeková, 2.O | Obojživelníci | PPT | 0 | |||
| Barbora Fučíková 3.A | Malta | PPT | 0 | |||
| Radka Bartáková 6.O | Židovský pohřeb | PPT | 0 | |||
| Štěpánka Marková 3.O | Chile | PPT | 0 | |||
| Edita Studenovská 3.O | Francouzská Guayana | PPT | 0 | |||
| Lukáš Vaňkát 7.O | Evropská unie | PPT | 0 | |||
| Martina Reichová 3.A | UNESCO | PPT | 0 | |||
| Simona Rechtoríková 3.A | Červený kříž | PPT | 0 | |||
| Hana Skálová 2.O | Mořští ptáci | PPT | 0 | |||
| Eva Randová 2.O | Ptáci | PPT | 0 | |||
| K. Nováková, V. Krejčová 3.A | Angličtina | flipchart | 0 | |||
| Karel Horký 6.O | Kroužkovci | PPT | 0 | |||
| Kateřina Pešková 4.A | Dědičnost a pohlaví | PPT | 0 | |||
| Nikola Lášová 4.A | Genetika | PPT | 0 | |||
| Pavla Vytisková 2.A | Korýši | PPT | 0 | |||
| Veronika Jelínková 2.A | Trojlaločnatci a klepítkatci | PPT | 0 | |||
| Martina Novotná 2.A | Členovci | PPT | 0 | |||
| Michaela Vodová 6.O | Živočichové | PPT | 0 | |||
| O. Kutišová, D. Maršíková 3.A | Doprava | flipchart | 0 | |||
| Vojtěch Brukner 5.O | Rybniční voda | PPT | 0 | |||
| K. Nováková, A. Váchová, K. Vampolová 3.A | Živočichové | flipchart | 0 | |||
| Pavel Duba | Fotosyntéza | PPT | 0 | |||
| Aneta Nováková | Budhismus | PPT | 0 | |||
| Michaela Vodová 6.O | Hinduismus | PPT | 0 | |||
| Matouš Skála | Islám | PPT | 0 | |||
