Gymnázium Chotěboř
Studentské referáty jsou převážně ve formátu ppt a pptx.
| Jméno žáka | Téma referátu | Použitý software | Environment. téma (0/1) | |||
| Ligmajerová Barbora | Prenatální vývoj dítěte | PowerPoint | 0 | |||
| Hubička Vít | Žluté květy | PowerPoint | 0 | |||
| Jirková Veronika | Neplodnost | PowerPoint | 0 | |||
| Novotná Dagmar (4.A - M) | Budhizmus | PowerPoint | 0 | |||
| Vágnerová Monika (4.A - M) | CHKO | PowerPoint | 0 | |||
| Melechovský Marti (4.A - M) | Herbář | PowerPoint | 0 | |||
| Halama Tadeáš (3A) | Kytovci | PowerPoint | 0 | |||
| Miksová Šárka (4.A - M) | Památky UNESCO | PowerPoint | 0 | |||
| Vydláková Alena | Zlín | PowerPoint | 0 | |||
| Blažek Jaroslav | Herbář | PowerPoint | 0 | |||
| Novotná Dagmar (4.A) | Ústava ČR | PowerPoint | 0 | |||
| Doležalová Veronika (4V) | Černobyl | PowerPoint | 0 | |||
| Janda František (4V) | Jaderný reaktor | PowerPoint | 0 | |||
| Jirsa Ondřej (4V) | Nagasaki | PowerPoint | 0 | |||
| Kamarádová Veronika (3A) | Schweiz | PowerPoint | 0 | |||
| Vaňková Markéta | Osterraich | PowerPoint | 0 | |||
| Pešková Lenka (4A) | Tsechische Geschichte | PowerPoint | 0 | |||
| Zelená Monika (4A) | Tsechische Republic | PowerPoint | 0 | |||
| Nováková Alžběta (6V) | Politik | PowerPoint | 0 | |||
| Štěrbová Iveta | Personlichkeiten | PowerPoint | 0 | |||
| Černovská Jana (3A) | Personlichkeit schweitz | PowerPoint | 0 | |||
| Halama Tadeáš (3A) | Bern | PowerPoint | 0 | |||
| Janáčková Lucie (4A) | Region Karlsbad | PowerPoint | 0 | |||
| Urbanová Aneta | Tirol | PowerPoint | 0 | |||
| Voborníková Alena (6V) | Vorarlberg | PowerPoint | 0 | |||
| Mrázková Lucie (4A) | Region Pardubitz | PowerPoint | 0 | |||
| Kocourková Lucie (3A) | Bern und Welissen Alpen | PowerPoint | 1 | |||
| Neuwirthová Ludmila (3A) | Luzern | PowerPoint | 0 | |||
| Jirková Veronika (4A) | Komiksy | PowerPoint | 0 | |||
| Pham vu viet Think Alžběta | Bekhante Personlichkeiten | PowerPoint | 0 | |||
| Kamarádová Lucie (4A) | Hradecký region | PowerPoint | 0 | |||
| Krupičková Karolína (4A) | Region Ústí nad Labem | PowerPoint | 0 | |||
| Polívková Eva | Karten | PowerPoint | 0 | |||
| Beran Vojtěch (3.A) | Luxemburk | PowerPoint | 0 | |||
| Jágr David (3A) | Zurich | PowerPoint | 0 | |||
| Jureček Ondřej (4A) | Moravskoslezský kraj | PowerPoint | 0 | |||
| Křivská Denisa (4.A) | Plzeňský kraj | PowerPoint | 1 | |||
| Šumpich Martin (4.A) | Region Liberec | PowerPoint | 0 | |||
| Fuxa Luboš (3.A) | Lichtenstein | PowerPoint | 0 | |||
| Pátková Markéta (4.A) | Sudbohmiscge region | PowerPoint | 0 | |||
| Caklová Karolína (4.A) | Region Zlín | PowerPoint | 1 | |||
| Hamerníková Daniela (4.A) | Region Olomouc | PowerPoint | 0 | |||
| Metějková Kristýna (3.V) | Sběr starých mobilních telefonů | PowerPoint | 1 | |||
| Rasocha Vlastimil (3.V) | Racyklohraní | PowerPoint | 1 | |||
| Bělovský Ondřej (2.V) | Památné stroma na Vysočině | PowerPoint | 1 | |||
| Musílek Miloš (2V) | Železné hory | PowerPoint | 1 | |||
| Niklová Aneta (8V) | Chřipka | PowerPoint | 1 | |||
| Dobrá Nicol (6V) | Kamenný potok | PowerPoint | 1 | |||
| Guhlová Tereza (2V) | Pes | PowerPoint | 0 | |||
| Fikar Ondřej (5V) | Damani | PowerPoint | 1 | |||
| Vytlačilová Veronika (4A) | Prague | PowerPoint | 0 | |||
| Hamerníková Daniela (4A) | Skolióza | PowerPoint | 0 | |||
| Vytlačilová Veronika (4A) | Priony | PowerPoint | 1 | |||
| Plhalová Dorota (2V) | Moji tři králíčci | PowerPoint | 0 | |||
| Horák Luděk (2A) | Tepelné motory | PowerPoint | 0 | |||
| Stehno Jaroslav (2A) | Parní stroj a parní turbína | PowerPoint | 0 | |||
| Jobová Erika (4.A) | Porucha chování u dětí | PowerPoint | 0 | |||
| Ligmajerová Barbora (8.V) | Inteligence zvířat | PowerPoint | 1 | |||
| Baladová Markéta (4.A) | Vývojová psychologie | PowerPoint | 0 | |||
| Brožková Klára (7.V) | Obezita a nadváha | PowerPoint | 0 | |||
| Holubová Karolína (7.V) | Porucha příjmu potravy | PowerPoint | 0 | |||
| Každan Michal (7.V) | Mononukleoza | PowerPoint | 0 | |||
| Marková Gabriela (7.V) | Zubní choroby | PowerPoint | 0 | |||
| Nováková Alžběta (5.V) | Politik und Deschichte | PowerPoint | 0 | |||
| Kubátová Anna (5.V) | Schweiz | PowerPoint | 0 | |||
| Polívková Eva (6.V) | Franz. Schweiz | PowerPoint | 0 | |||
| Černovská Jana (3.A) | Mittelbohmische region | PowerPoint | 0 | |||
| Kocourková Lucie (3.A) | Tschechische Republik | PowerPoint | 0 | |||
| Urbanová Aneta (6.V) | Deutsche Schweiz | PowerPoint | 0 | |||
| Klepetko Vojtěch (7.V) | Popáleniny | PowerPoint | 0 | |||
| Juránková Martina (7.V) | Ekzém | PowerPoint | 0 | |||
| Vencová Kateřina (6.V) | Bekannte Persoenlichkeiten der Schweiz | PowerPoint | 0 | |||
| Štěrbová Iveta (6.V) | Italienische Schweiz | PowerPoint | 0 | |||
| Sližová Denisa (4.A) | Chudoba | PowerPoint | 0 | |||
| Blažek Jaroslav (3.A) | Region Koniggratz | PowerPoint | 1 | |||
| Pavlas Jan (3.A) | Region Ústí nad Labem | PowerPoint | 0 | |||
| Neuwirthová Ludmila (3.A) | Region Moravsko-Slezský | PowerPoint | 0 | |||
| Pham Andrea (6.V) | Kanton Genf | PowerPoint | 0 | |||
| Dušková Petra (3.A) | Region Jihomoravský | PowerPoint | 0 | |||
| Miroslava Horáková (3.A) | Region Liberecký | PowerPoint | 0 | |||
| Tůma František (6.V) | Lucembursko | PowerPoint | 0 | |||
| Kučera Vít (3.A) | Region Zlín | PowerPoint | 0 | |||
| Rybáček Roman (6.V) | Liechtenstein | PowerPoint | 0 | |||
| Zubalová Monika (6.V) | Walliser und Berner Alpen | PowerPoint | 0 | |||
| Černovská Jana (3.A) | Region Jihočeský | PowerPoint | 0 | |||
| Fuxa Luboš (3.A) | Region Plzeň | PowerPoint | 0 | |||
| Klementová Michaela (8.V) | Ekologické katastrofy | PowerPoint | 1 | |||
| Dundáčková Nikol (7.V) | Vícečetná těhotenství | PowerPoint | 0 | |||
| Polívková Eva (6.V) | Cibetkovité šelmy a hyeny | PowerPoint | 1 | |||
| Julišová Adéla (4.V) | Chráněná území ČR | PowerPoint | 1 | |||
| Novotná Hana (7.V) | Pohlavní choroby | PowerPoint | 0 | |||
| Urbanová Aneta (6.V) | Nosorožci a tapíři | PowerPoint | 1 | |||
| Tůma František (6.V) | Psovité šelmy | PowerPoint | 1 | |||
| Jirsa Ondřej (4.V) | Vodní enetrgi | PowerPoint | 1 | |||
| Vomela Michal (3V) | Ohrožení a ochrana savců | PowerPoint | 1 | |||
| Nováková Alžběta (5.V) | Kočkovité šelmy | PowerPoint | 1 | |||
| Ondráčková Anna (6.V) | Hrochovití a prasatovití | PowerPoint | 1 | |||
| Vencová Kateřina (6.V) | Chobotnatci | PowerPoint | 0 | |||
| Jakešová Sylva (6.V) | Lidoopi | PowerPoint | 1 | |||
| Rasochová Tereza (6.V) | Ploutvonožci | PowerPoint | 1 | |||
| Boháč Kryštof (7.V) | Alzheimerova choroba | PowerPoint | 0 | |||
| Pleskačová Lubica (7.V) | Pohlavní choroby | ActiveInspire | 0 | |||
| Zadina Lukáš (4.V) | Alternativní zdroje energie | PowerPoint | 1 | |||
| Havlíček Jaroslav (3.V) | Ochrana savců | PowerPoint | 1 | |||
| Paulová Andrea (7.V) | Hapertrichóza | PowerPoint | 0 | |||
| Pátková Lucie (7.V) | Epilepsie | PowerPoint | 0 | |||
| Tůmová Eva (6.V) | Kytovci | PowerPoint | 1 | |||
| Málek Jakub (6.V) | Chudozubí | PowerPoint | 1 | |||
| Pham Vu Viet Trinh (7.V) | Tschechische republik | PowerPoint | 0 | |||
| Rybáček Roman (7.V) | Prag | PowerPoint | 0 | |||
| Kubátová Anna (7.V) | Mittelbohmische Region | PowerPoint | 0 | |||
| Vaňková Markéta (7.V) | Region Vysočina | PowerPoint | 0 | |||
| Tůma František (7.V) | Region Ústí nad Labem | PowerPoint | 0 | |||
| Vencová Kateřina (7.V) | Karssbad Region | PowerPoint | 0 | |||
| PHAM MINH TRA Anežka (7.V) | Die Region Pilsen | PowerPoint | 0 | |||
| Plívková Eva (7.V) | Region Mahler -Schlesien | PowerPoint | 0 | |||
| Tůmová Eva (7.V) | Südmährische Region | PowerPoint | 0 | |||
| Štěrbová Iveta (7.V) | Die Region Liberec | PowerPoint | 0 | |||
| Urbanová Aneta (7.V) | Sudbohmische Region | PowerPoint | 0 | |||
| PHAM MINH TRA ANEŽKA (7.V) | Alergie | PowerPoint | 0 | |||
| Čejková Aneta (7.V) | Imunita | PowerPoint | 0 | |||
| Albrechtová Věra (7.V) | Krevní skupiny a transfůze krve | PowerPoint | 0 | |||
| Holubová Karolína (8V) | Patologie - pitva | PowerPoint | 0 | |||
| Perková Ilona (8.V) | Plastické operace | PowerPoint | 0 | |||
| Tůma František (7.V) | Poruchy srdce a sport | PowerPoint | 0 | |||
| Štěrbová Iveta (7.V) | Průduškové astma | PowerPoint | 0 | |||
| Vaňková Markéta (7.V) | Skolióza | PowerPoint | 0 | |||
| Marková Gabriela (8.V) | Spánek | PowerPoint | 0 | |||
| Zubálová Monika (7V) | Syntetické drogy | PowerPoint | 0 | |||
| Pešková Hana (4A) | Totální náhrada kolenního kloubu | PowerPoint | 0 | |||
| Zemanová Kristýna (2.A) | BRD - Industrie, Wirtschaft | PowerPoint | 0 | |||
| Musilová Doubravka (2.A) | BRD - Landschaft | PowerPoint | 0 | |||
| Pelikánová Veronika (3.A) | Franz Kafka | PowerPoint | 0 | |||
| Pospíšilová Iveta (2.A) | Bremen | PowerPoint | 0 | |||
| Vencová Kristýna (2.A) | Bayern | PowerPoint | 0 | |||
| Lacinová Denisa (2.A) | Hamburk | PowerPoint | 0 | |||
| Siebenburgerová Petra (3.A) | Karel Čapek | PowerPoint | 0 | |||
| Pospíšilová Iveta (2.A) | BRD-Geschichte und Politik | PowerPoint | 0 | |||
| Janáčková Renata (2.A) | Berlin | PowerPoint | 0 | |||
| Rasochová Tereza (7.V) | Autismus | PowerPoint | 0 | |||
| Dvořáček Marian (2.A) | Niedersachsen | PowerPoint | 0 | |||
| Kopecká Michaela (2.A) | Nordrhein-Westfalen | PowerPoint | 0 | |||
| Vencová Kristýna (2.A) | Baden-Wurttemberg | PowerPoint | 0 | |||
| Musilová Doubravka (2.A) | Drandeburg | PowerPoint | 0 | |||
| Žemličková Lenka (3.A) | Anorexie | PowerPoint | 0 | |||
| Štefánková Eva (3.A) | AIDS | PowerPoint | 0 | |||
| Novotná Andrea (3.A) | Lidské oko | PowerPoint | 0 | |||
| Lacinová Denisa (2.A) | Schleswig-Holstein | PowerPoint | 0 | |||
| Stolinová Adéla (8.V) | Jaderná elektrárna | PowerPoint | 0 | |||
| Klepetko Vojtěch (8.V) | Jaderný výbuch | PowerPoint | 0 | |||
| Kohoutová Lenka (2.A) | Hessen, Saarland | PowerPoint | 0 | |||
| Man Michal (3.A) | Rozvodná síť | PowerPoint | 0 | |||
