Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice
Studentské referáty jsou ve formátu ppt a pptx.
| Jméno žáka | Téma referátu | Použitý software | Environment. téma (0/1) | |||
| Zuzana Pánková | Klíšťata | PPT | 1 | |||
| David Kuchařík | Endorfiny | PPT | 1 | |||
| Tereza Reegenová | Aboriginové v Austrálii | PPT | 1 | |||
| Pavla Chmelková | Vzestup a pád Talibanu | PPT | 0 | |||
| Vít Šreibr | Zajímavosti první světové války | PPT | 0 | |||
| Martina Pacasová | Hony na čarodějnice | PPT | 0 | |||
| Hana Kuchaříková | Alfréd Nobel | PPT | 0 | |||
| Čechová | Alfons Mucha | PPT | 0 | |||
| Eliška Prokešová | FBMI_CVUTt | PPT | 0 | |||
| Kabelková | František Josef I. | PPT | 0 | |||
| Dokulilová Klára | Ploštěnci | PPT | 1 | |||
| Jelínek Josef | Houbovci | PPT | 1 | |||
| Novotná Veronika | Medúzovci | PPT | 1 | |||
| Teseř Michal | Korálnatci | PPT | 1 | |||
| Plíšková, Šplíchalová | Youtube | PPT | 0 | |||
| Prášek, Svoboda | ICQ | PPT | 0 | |||
| Suchá, Tučková | Skype | PPT | 0 | |||
| Šálková, Vojtíšková | Blog | PPT | 0 | |||
| Šplíchal, Sláma | IP telefonie | PPT | 0 | |||
| Zvěřinová, Pánková | PPT | 0 | ||||
| Dvořáková | Revoluce 1830 ve Franci | PPT | 0 | |||
| Nedvědický | Československé legie | PPT | 0 | |||
| Fričová | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Alexa | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Bartoš | Člověk, kterého si vážím | PPT | 0 | |||
| Břečka | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Břinková | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Cafourková | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Cejpková | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Dukovský | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Filipská | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Kalenský | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Klinerová E. | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Klinerová R. | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Kotrba | Člověk, kterého si vážím | PPT | 0 | |||
| Diblík | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Pešková | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Říhová | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Jelínková | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Kříž | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Kumbárová | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Langová | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Lustigová | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Mrvková | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Nechvátalová | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Prášková | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Šplíchal | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Svoboda A. | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Svoboda J. | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Tesařová | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Tříletý | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Václavek | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Večeřová | Moje záliba | PPT | 0 | |||
| Smetana | Elektromagnetické vlnění - přenosová soustava | PPT | 0 | |||
| Nevařil | Elektrostatika | PPT | 0 | |||
| František | Stacionární magnetické pole | PPT | 0 | |||
| Konvalina | Nestacinární magnetické pole | PPT | 0 | |||
| Růžička | Skládání sil+stabilita těles | PPT | 0 | |||
| Mochara Dominik | Studená válka | PPT | 0 | |||
| Plíšek Petr | Korejská válka | PPT | 0 | |||
| Smetana Jan | Válka ve Vietnamu | PPT | 0 | |||
| Jiráň Ivo | Bitva o Británii | PPT | 0 | |||
| Böhm Petr | Louis Daguerre | PPT | 0 | |||
| Březovský Tomáš | Bill Gates | PPT | 0 | |||
| Doležalová Ladislava | Thomas Alva Edison | PPT | 0 | |||
| Hanáková Iveta | Otto Wichterle | PPT | 0 | |||
| Hobza David | Valentino Rossi | PPT | 0 | |||
| Chvátalová Eva | Georgio Armani | PPT | 0 | |||
| Janderka Pavel | Nelson Rolihlahla Mandela | PPT | 0 | |||
| Jurková Martina | Adéla Králová | PPT | 0 | |||
| Kabelková Zuzana | Marie Curie Sklodowská | PPT | 0 | |||
| Kašpárek Karel | Savino degli D´Armati | PPT | 0 | |||
| Klepáčková Stanislava | James Cameron | PPT | 0 | |||
| Langášková Eliška | Henry John Heinz | PPT | 0 | |||
| Láník Petr | M. L. King | PPT | 0 | |||
| Linhartová Lenka | Sir Nicholas Winton | PPT | 0 | |||
| Maršíková Anna | Jurij Alexejevič Gagarin | PPT | 0 | |||
| Nejerálová Pavla | Sir Alexander Fleming | PPT | 0 | |||
| Ondráková Pavlína | Antonín Holý | PPT | 0 | |||
| Petříčková Zuzana | Gustave Eiffel | PPT | 0 | |||
| Straka Pavel | Antonín Panenka | PPT | 0 | |||
| Šálková Vendula | Ema Destinnová | PPT | 0 | |||
| Trojan Vojtěch | Jára Cimrman | PPT | 0 | |||
| Valentová Šárka | Jamie Oliver | PPT | 0 | |||
| Vevera Tomáš | André Ampére | PPT | 0 | |||
| Zims Luděk | Ray Charles | PPT | 0 | |||
| Himmerová Veronika | Sigmund Freud | PPT | 0 | |||
| Zimová | Co všechno můžete a třeba o tom ještě nevíte | PPT | 0 | |||
| Bártíková Ivana | Rakovina | PPT | 0 | |||
| Bulíček Jakub | LCD monitory | PPT | 0 | |||
| Bustová Adéla | Politické procesy u nás v 50. letech | PPT | 0 | |||
| Čepeláková Eliška | Dekolonizace-třetí svět | PPT | 0 | |||
| Doležalová Petra | Lidská_paměť | PPT | 0 | |||
| Dvořák Vít | Čingischan | PPT | 0 | |||
| Elias Annemarie | Ochrnutí tváře | PPT | 0 | |||
| Hambálková Markéta | Život se sopkami | PPT | 0 | |||
| Hanáková Michaela | Konec Alzhaimera | PPT | 0 | |||
| Hašková Zuzana | Podstata_paměti | PPT | 0 | |||
| Kiesewetterová Kateřina | Metabolismus | PPT | 0 | |||
| Korbičková Andrea | Dekolonizace v letech 1945-75 | PPT | 0 | |||
| Koudelka Jiří | Energetický_poklad__v_hlubinách_Země | PPT | 1 | |||
| Nečas Petr | Květy smrti | PPT | 0 | |||
| Polívková Jitka | Indonésie a válka v Indočíně | PPT | 0 | |||
| Stejskalová Natálie | Poruchy spánku | PPT | 0 | |||
| Svobodová Vendula | Politické procesy v Československu | PPT | 0 | |||
| Šabataková Šárka | Narkolepsie | PPT | 0 | |||
| Šálková Jana | Kultura v Československu ve 40. a 50. letech | PPT | 0 | |||
| Štěpán Marek | Čína, Japonsko a Korea po roce 1945 | PPT | 0 | |||
| Štorová martina | Dysmorfofobie | PPT | 0 | |||
| Teplanová Lenka | USA v 50. a 60. letech | PPT | 0 | |||
| Trojan Filip | Nato | PPT | 0 | |||
| Tržil Marek | Novinky_pro_rok_2010_v_Case_IH | PPT | 0 | |||
| Vláčilová Veronika | Jaký je smysl snů | PPT | 0 | |||
| Vrzáčková Aneta | Bazální stimulace v sociálních službách | PPT | 0 | |||
| Vyhnálek Václav | 3D_technologie_nakopla_Hollywood | PPT | 0 | |||
| Bartošová Milada | Paraziti2 | PPT | 0 | |||
| Bastlová Alice | Sarajevský atentát | PPT | 0 | |||
| Šibor | Cizinecká legie | PPT | 0 | |||
| Alexa Tomáš | Vnitrodruhové vztahy | PPT | 1 | |||
| Bulíčková Martina | Pouště a polopouště | PPT | 1 | |||
| Čajka Ondřej | Energetická koncepce ČR | PPT | 1 | |||
| Černá Tereza | Vegetační stupeň - horský | PPT | 1 | |||
| Dočekalová Anna | Tok látek a energie | PPT | 1 | |||
| Doležalová Šárka | Ekosystémy | PPT | 1 | |||
| Eliáš Sara | Umělé ekosystémy | PPT | 1 | |||
| František Jiří | Biomy- pouště subtropů | PPT | 1 | |||
| Hrůzová Silvie | Podhorský stupeň | PPT | 1 | |||
| Janoušek Lubomír | Abiotické faktory | PPT | 1 | |||
| Klimeš Jan Daniel | Mezidruhové vztahy | PPT | 1 | |||
| Langová Jitka | Populace | PPT | 1 | |||
| Nagyová Monika | Vegetační stupně | PPT | 1 | |||
| Nechvátalová Alena | Biomy stepi | PPT | 1 | |||
| Nevařil Lukáš | Ropné havárie | PPT | 1 | |||
| Reegenová Tereza | Tundry | PPT | 1 | |||
| Růžička Vladimír | Jaderná energetika | PPT | 1 | |||
| Šimečková Veronika | Ekologická uhlíková stopa | PPT | 1 | |||
| Šimka Jakub | Tajga | PPT | 1 | |||
| Šindelář Martin | Světové zásoby fosilních paliv | PPT | 1 | |||
| Šrutková Adéla | Biomy - tropické opadavé lesy a savany | PPT | 1 | |||
| Šťastný Petr | Ochrana přírody v ČR | PPT | 1 | |||
| Štolfa Martin | Životní prostředí - automobilismus | PPT | 1 | |||
| Tržilová Šárka | Vegetační stupně - pahorkatiny | PPT | 1 | |||
| Ukašík Daniel | Nezonální biomy | PPT | 1 | |||
| Vedrová Pavla | Vegetační stupeň | PPT | 1 | |||
| Vybíralová Michaela | Tropické deštné pralesy | PPT | 1 | |||
| Zavadilová Eva | Vegetační stupně - nížiny (lužní lesy) | PPT | 1 | |||
| Zimová Simona | Koloběh prvků | PPT | 1 | |||
| Žádníková Zdeňka | Listnaté lesy mírného pásu | PPT | 1 | |||
| Benáčková Petra | Motýli | PPT | 0 | |||
| Doležalová Radka | Včela medonosná | PPT | 0 | |||
| Fedrová Pavla | Šelmy | PPT | 0 | |||
| Ferdanová Dagmar | Ostnokožci | PPT | 0 | |||
| Horák Štěpán | Měkkýši | PPT | 0 | |||
| Hrdá Eliška | Primáti | PPT | 0 | |||
| Klauszová Caroline | Brouci | PPT | 0 | |||
| Kostková Kateřina | Mořské ryby | PPT | 0 | |||
| Kunstová Anna | Ryby ČR | PPT | 0 | |||
| Melichová Šárka | Lichokopytníci | PPT | 0 | |||
| Nejerál Leoš | Termiti | PPT | 0 | |||
| Nguyen Tuan Anh | Obojživelníci | PPT | 0 | |||
| Noháčková Veronika | Hmyz - Hemimetabola | PPT | 0 | |||
| Pavlíček Tomáš | Plazi světa | PPT | 0 | |||
| Růžička Michael | Plazi ČR | PPT | 0 | |||
| Růžičková Zuzana | Ptáci (ostatní) | PPT | 0 | |||
| Sobotková Barbora | Hmyz - Holometabola | PPT | 0 | |||
| Stehlíková Jana | Savci ČR | PPT | 0 | |||
| Šimková Marie | Ptáci (dravci a sovy) | PPT | 0 | |||
| Šotkovský Aleš | Paryby | PPT | 0 | |||
| Tesařová Eliška | Ptáci (pěvci) ČR | PPT | 0 | |||
| Tučková Adéla | Mravenci | PPT | 0 | |||
| Urbanovská Michaela | Ptáci (tučňáci až vrubozobí) | PPT | 0 | |||
| Puchnerová | Nemoci_nervove_soustavy_(epilepsie_tetanus_skleroza) | PPT | 0 | |||
| Dokulilová | Česká_kultura _19_stol | PPT | 0 | |||
| Klauszová | Karel IV | PPT | 0 | |||
| Vyhnálková Eliška | Kytovci | PPT | 0 | |||
